| Wow Invoice | Invoice Fly | |
|---|---|---|
| Precio | Descarga gratis | 8,99 US$ a la semana o 98,99 US$ al año (en App Store también 17,99 US$ al mes) |
| Para empezar | Descarga gratis | Su web dice que no pide tarjeta para empezar; no indica días de prueba |
| Funciona en | iPhone y Android | iPhone, Android y acceso web |
| Pagos con tarjeta en línea | Sí, con Stripe: tarjeta, Apple Pay, Google Pay | Sí; su web no indica procesador ni comisión |
| Presupuesto → factura | Sí | Sí |
| El cliente necesita la app | No, un enlace que se abre en cualquier navegador | No |
| Idiomas | Español, inglés, francés, alemán e italiano | Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español |
| Valoración en Google Play | 4,8 (3.760 valoraciones), más de 100 mil descargas | 4,7 (140 mil valoraciones), más de 1 millón de descargas |
| Valoración en App Store (EE. UU.) | 5,0 (7 valoraciones) | 4,8 (110 mil valoraciones) |
Datos de Invoice Fly revisados el 20 oct 2026 en sus propias páginas. Los precios cambian: confirma en su web antes de decidir.
estás en EE. UU., quieres acceso web y no te importa pagar en dólares por semana o por año.
quieres cobros con tarjeta vía Stripe, todo en español y una app pensada para oficios.
Descárgala gratis en iPhone o Android y haz tu primera factura en un minuto. Tus clientes pagan desde un enlace, sin app.
Su web indica 8,99 US$ a la semana o 98,99 US$ al año. En App Store también aparece una opción mensual de 17,99 US$ (revisado el 20 oct 2026).
Labhouse Mobile SL, según su ficha en App Store.
No. Recibe un enlace que se abre en cualquier navegador y puede pagar desde ahí con tarjeta, Apple Pay o Google Pay.