| Wow Invoice | Invoice2go | |
|---|---|---|
| Precio | Descarga gratis | Starter 7,99 US$/mes (30 facturas al año), Professional 11,99 (100 al año), Premium 44,99 (ilimitadas) |
| Para empezar | Descarga gratis | 30 días de prueba, con tarjeta; sin plan gratis |
| Funciona en | iPhone y Android | iPhone, Android y web |
| Pagos con tarjeta en línea | Sí, con Stripe: tarjeta, Apple Pay, Google Pay | Sí; comisión 3,5 % en Starter, 3 % en Professional, 2,9 % en Premium |
| Presupuesto → factura | Sí | Sí |
| El cliente necesita la app | No, un enlace que se abre en cualquier navegador | No |
| Idiomas | Español, inglés, francés, alemán e italiano | Inglés, neerlandés, francés, alemán, italiano, español |
| Valoración en Google Play | 4,8 (3.760 valoraciones), más de 100 mil descargas | 4,5 (31 mil valoraciones), más de 1 millón de descargas |
| Valoración en App Store (EE. UU.) | 5,0 (7 valoraciones) | 4,8 (56 mil valoraciones) |
Datos de Invoice2go revisados el 20 oct 2026 en sus propias páginas. Los precios cambian: confirma en su web antes de decidir.
quieres app web y una marca con años, y te bastan 30 o 100 facturas al año, o pagarás Premium.
facturas desde el móvil, trabajas en español o fuera de EE. UU. y quieres una app pensada para oficios.
Descárgala gratis en iPhone o Android y haz tu primera factura en un minuto. Tus clientes pagan desde un enlace, sin app.
Según su página de precios: Starter 7,99 US$ al mes (30 facturas al año), Professional 11,99 (100 al año) y Premium 44,99 (ilimitadas), menos con pago anual (revisado el 20 oct 2026).
Sí, 30 días, y su FAQ dice que pide tarjeta. No hay plan gratis.
No. Recibe un enlace que se abre en cualquier navegador y puede pagar desde ahí con tarjeta, Apple Pay o Google Pay.